| Maiores Altas |
| VAGR3 | V-AGRO ON NM | R$ 0,38 | +5,56% | 12h10 |
| RSID3 | ROSSI RESID ON NM | R$ 5,31 | +2,91% | 12h10 |
| LIGT3 | LIGHT S/A ON NM | R$ 24,01 | +1,48% | 12h10 |
| BISA3 | BROOKFIELD ON NM | R$ 3,57 | +1,42% | 12h10 |
| CESP6 | CESP PNB N1 | R$ 33,24 | +1,34% | 12h10 |
|
|
| Maiores Baixas |
| BBAS3 | BRASIL ON ED NM | R$ 20,36 | -4,90% | 12h10 |
| LAME4 | LOJAS AMERIC PN | R$ 11,58 | -4,38% | 12h10 |
| RENT3 | LOCALIZA ON NM | R$ 28,43 | -4,15% | 12h10 |
| PCAR4 | P.ACUCAR-CBD PN N1 | R$ 79,00 | -4,01% | 12h10 |
| CSNA3 | SID NACIONAL ON | R$ 13,42 | -3,73% | 12h10 |
|
|
Nenhum comentário:
Postar um comentário